Daha ətraflı məlumat üçün üzərinə vurun.
Qiymət | Səviyyə | Silah | Paltarlar | İli | Rubaxa |
---|---|---|---|---|---|
800 | 12 | UR U | VR | 2007 | 8 VR |
600 | 12 | UR ER | VR | 2006 | 9 VR |
120 | 12 | 11 ER nemo | R | 2020 | 5 R |
850 | 12 | UR ER | VR | 2006 | 9 VR |
600 | 12 | UR U | VR | 2013 | Yoxdu |
400 | 12 | UR U | VR | 2009 | 11 VR |
17000 | 12 | L +5 | U | 0 | L |
140 | 12 | 11 ER nemo | R-VR | 2016 | 10 ER |
25000 | 12 | L +5 | U-L | 0 | L |
250 | 11 | 11 ER nemo | EF-R | 2022 | Yoxdu |
300 | 12 | UR EF | EF-R | 2005 | 10 R |
400 | 12 | UR R | R-VR | 2013 | 8 R |
851 | 12 | UR U | R-VR | 2009 | 8 VR |
1301 | 12 | UR U | VR | 2010 | 10 ER |
10000 | 12 | +5 | VR | 0 | 12 L |
1700 | 12 | UR U | VR | 2006 | 12 ER |
11500 | 12 | UR U | U | 0 | 12 L |
18000 | 12 | UR L | ?? | 0 | 12 L |
650 | 12 | UR ER | VR | 2009 | 9 VR |
85 | 12 | Yoxdu | Yoxdu | 2007 | 5 R |
70 | 12 | Yoxdu | Yoxdu | 2013 | Yoxdu |
620 | 7 | Yoxdu | Yoxdu | 2002 | Yoxdu |
35 | 8 | UR ER | VR | 2014 | Yoxdu |
30 | 7 | UR R | R | 2022 | Yoxdu |
70 | 11 | Yoxdu | EF-R | 2023 | Yoxdu |
1800 | 12 | UR U | VR | 2016 | 11 ER |
100 | 11 | UR R | R | 2009 | 5 R |
150 | 12 | UR EF | EF | 2012 | 6 R |
35 | 10 | Yoxdu | EF | 2023 | Yoxdu |
Cəmi satılıb: 116 oyunçu
Qiymət | Cəmi | Verən UR | Min | Mənbə |
---|---|---|---|---|
2.5 | 300000 | 12 | 10000 | Pishera-Alver |
2.5 | 42000 | 12 | 5000 | Ekr vinos |
3 | 30000 | 12 | Hamisi | Pishera-Alver |
2.75 | 50000 | 12 | 25000 | Pishera-Alver |
3 | 14500 | Ashagi ur | 10000 | Pishera-Alver |
3 | 42500 | 12 | 25000 | Ekr vinos |
Cəmi satılıb: 6,1 m. kr